Les prix des prestations de services peuvent évoluer notamment de la part de la législation Sociale et Fiscale. Un p’tit coup d’pouce informera le client de toute augmentation dès sa prise de connaissance. Les Tarifs dégressifs sont applicables si plusieurs Prestations de Services permettent d’atteindre le quota d’heures mensuel mentionné. La facture du mois concerné sera ajustée en conséquence.
| Prix TTC en Euro/Heure | Activité < 25 heures/mois | Activité >= 25 heures/mois | ||
| Service | Tarif horaire TTC | Coût horaire après réduction d'impôts | Tarif horaire TTC | Coût horaire après réduction d'impôts |
| Ménage Standard | 20,00€ | 10,00€ | 19,00€ | 9,50€ |
| Ménage Spécifique (**) | Nous consulter | Nous consulter | ||
| Repassage | 20,00€ | 10,00€ | 19,00€ | 9,50€ |
| Jardinage | 24,00€ | 12,00€ | 22,80€ | 11,40€ |
| Jardinage Spécifique | Nous consulter | Nous consulter | ||
| Petit Bricolage | 24,00€ | 12,00€ | 22,80€ | 11,40€ |
| Assistance Administrative | 25,00€ | 12,50€ | 23,75€ | 11,88€ |
| Maintenance, Entretien et Vigilance temporaire à domicile (**) | 20,00€ | 10,00€ | 19,00€ | 9,50€ |
| Livraison de Courses à domicile (*) | 20,00€ | 10,00€ | 19,00€ | 9,50€ |
| Collecte et Livraison à domicile de Linge repassé (*) | 20,00€ | 10,00€ | 19,00€ | 9,50€ |
| Livraison de repas à domicile (*) | 20,00€ | 10,00€ | 19,00€ | 9,50€ |
Nos tarifs du 01/02/2010 au 31/01/2011
| Prix TTC en Euro/Heure | Activité <18 heures/mois | Activité >= 18 heures/mois | ||
| Service | Tarif horaire TTC | Coût horaire après réduction d'impôts | Tarif horaire TTC | Coût horaire après réduction d'impôts |
| Ménage Formule Standard | 20,50€ | 10,25€ | 19,50€ | 9,75€ |
| Ménage Spécifique/Ponctuel (**) | 24,00€ | 12,00€ | 22,80€ | 11,40€ |
| Repassage | 20,50€ | 10,25€ | 19,50€ | 9,75€ |
| Jardinage | 25,00€ | 12,50€ | 23,40€ | 11,70€ |
| Jardinage Spécifique | Nous consulter | Nous consulter | ||
| Petit Bricolage (***) | 25,00€ | 12,50€ | 23,40€ | 11,70€ |
| Assistance Administrative | 25,00€ | 12,50€ | 23,75€ | 11,88€ |
| Maintenance, Entretien et Vigilance temporaire à domicile (**) | 21,00€ | 10,50€ | 21,00€ | 10,50€ |
| Livraison de Courses à domicile (*) | 21,00€ | 10,50€ | 21,00€ | 10,50€ |
| Collecte et Livraison à domicile de Linge repassé (*) | 21,00€ | 10,50€ | 21,00€ | 10,50€ |
| Livraison de repas à domicile (*) | 21,00€ | 10,50€ | 21,00€ | 10,50€ |
Nos prix s’entendent avec TVA à 5,5 % sur les prestations.
Les fournitures Petit Bricolage s’entendent avec TVA à 19,6 %.
Tous nos prix sont établis pour des distances < à 5 kms.
Au delà, il faut rajouter 0,57 €/km (aller/retour).
* : temps consacré à évaluer en fonction de la demande client.
| ** : nettoyage de printemps, de véranda, de murs et plafonds...; avant ou après déménagement; ** : après travaux, réception, autres .... *** : 2 heures maximum par mission. |



